Máy xúc lật XCMG LW300FN là dòng máy xúc Trung Quốc hiện đại được ưa chuộng với dung tích gầu 2,2 m3, chiều cao đổ gần 3 m.
Dưới đây là hình ảnh máy xúc lật XCMG LW300FN hiện đại nhất hiện nay:
Thông số kỹ thuật máy xúc lật XCMG LW300FN
Nội dung kỹ thuật chính | ĐVT | Thông số kỹ thuật | ||
KÍCH THƯỚC XCMG LW300FN | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7050x2500x3118 | ||
Tâm trục | mm | – 2600 (Tâm trục dài nên chịu tải lớn, cân bằng đảm bảo khi nâng hạ)
– Cầu xe là cầu đúc toàn bộ, cầu 3 tấn. |
||
Khoảng sáng gầm xe | mm | |||
Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2980 ( Chiều cao xả đổ hợp lý phục vụ mỏ đá, mỏ quặng, trạm trộn..) | ||
Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 3830 | ||
Cự ly bốc xếp hàng hóa | mm | 1010 – 1210 | ||
Độ leo dốc | (o) | 28 | ||
Góc đổ gầu | (o) | 45 | ||
Góc thu gầu | (o) | 45 | ||
Cự ly hai bánh | mm | 1850 | ||
Góc chuyển hướng | (o) | 38 | ||
TÍNH NĂNG MÁY XÚC XCMG LW300FN | ||||
Dung tích gầu | M3 | 2.2 m3 | ||
Trọng lượng nâng | kg | 3000 | ||
Trọng lượng toàn xe | kg | 10800 (tự trọng lớn giúp máy chống bênh đuôi khi nâng hạ) | ||
ĐỘNG CƠ QUẠT TRỰC TIẾP | ||||
Model | WP6G125E201 (Động cơ mới nhất, tiết kiệm nhất của Weichai; Động cơ Weichai deutz liên doanh với Đức) | |||
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt trực tiếp | |||
Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 92/2200 ( Vòng tua ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao) | ||
Dung tích xi lanh | ml | 6750 | ||
Momen xoắn cực đại | Nm | 500 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | II | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG MÁY XÚC LẬT XCMG LW300FN | ||||
Biến mô | Thủy lực hai tuabin | |||
Hộp số | Hộp số lớn – Loại bánh răng hành tinh (Hộp số bền vững, chắc chắn và linh hoạt) | |||
Cần số | Hai số tiến một số lùi | |||
HẠNG MỤC SỐ CỦA XE XÚC XCMG LW300FN | ||||
Số tiến I | km | 0 – 13 | ||
Số tiến II | km | 0 – 38 | ||
Số lùi I | km | 0 – 17 | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY XÚC LẬT XCMG LW300 FN | ||||
Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay | |||
Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 8.3 s | ||
HỆ THỐNG PHANH XÚC LẬT XCMG LW300FN | ||||
Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |||
Phanh phụ | Phanh tay | |||
HỆ THỐNG LÁI MÁY XÚC XCMG LW300FN | ||||
Hình thức | 5 dây | Thủy lực cộng hưởng | ||
LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE XCMG LW300FN | ||||
Dầu diêzel | L | 170 | ||
Dầu thủy lực | L | 175 (L-HM 46-68) | ||
Dầu máy động cơ | L | 14 ( 15W40) | ||
Dầu hộp số | L | 44 ( 8#) | ||
Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | ||
Dầu cầu | L | 2×18 (85W 90) | ||
THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP MÁY XÚC LẬT XCMG LW300FN | ||||
Qui cách lốp | Inch | 17.5-25 (Lốp 18 bố vải bền, chắc) | ||
Ca bin | – Cabin rộng rãi, thoải mãi.
– Điều hòa nhập khẩu với 9 cửa gió, giàn nóng giàn lạnh để vị trí tách rời động cơ, nên không ảnh hưởng đến tản nhiệt động cơ. – Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ. – Cảnh báo hơi. – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió. – Ghế mềm, điều chình theo ý muốn. |